清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)指標(biāo) Inspecton Items & Parameter | |||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)Standard | 實(shí)測結(jié)果Analysis | ||||
參數(shù)/型號 | |||||
輸出性能 | 額定功率 | 500W | 541W | ||
操作電壓范圍 | 24-44V(額定28.8V) | 30V | |||
操作電流范圍 | 0-18A | 18A | |||
燃料 | 氫氣純度 | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
氫氣壓力 | 0.04~0.06Mpa | 0.05Mpa | |||
耗氫 | - | 6.9L/min | |||
環(huán)境特性 | 工作環(huán)境溫度 | -5~35℃ | 26℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 10%~95%(No mist) | 60% | |||
儲存環(huán)境溫度 | -10~70℃ | - | |||
噪聲 | ≤80dB | ≤80dB | |||
堆含風(fēng)機(jī)尺寸(mm) | 226*114*106 | 重量 | 總重:2400g | ||
控制盒尺寸 (mm) | 160*85*45 |
主要技術(shù)指標(biāo) Inspecton Items & Parameter | |||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)Standard | 實(shí)測結(jié)果Analysis | ||||
參數(shù)/型號 | |||||
輸出性能 | 額定功率 | 500W | 541W | ||
操作電壓范圍 | 24-44V(額定28.8V) | 30V | |||
操作電流范圍 | 0-18A | 18A | |||
燃料 | 氫氣純度 | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
氫氣壓力 | 0.04~0.06Mpa | 0.05Mpa | |||
耗氫 | - | 6.9L/min | |||
環(huán)境特性 | 工作環(huán)境溫度 | -5~35℃ | 26℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 10%~95%(No mist) | 60% | |||
儲存環(huán)境溫度 | -10~70℃ | - | |||
噪聲 | ≤80dB | ≤80dB | |||
堆含風(fēng)機(jī)尺寸(mm) | 226*114*106 | 重量 | 總重:2400g | ||
控制盒尺寸 (mm) | 160*85*45 |
RELATED PRODUCTS